RG_10503049 (Q33792): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Aussage erstellt: hat Sublemma (P4): RG_10503049_Sublemma_6 (Q217915), #quickstatements; #temporary_batch_1748261735228 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Qualifikator hinzugefügt: Position eines Sublemmas (P8): 34, #quickstatements; #temporary_batch_1748261735228 |
||
(56 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_22 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_22 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_23 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_23 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_24 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_24 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_25 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_25 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_26 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_26 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_27 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_27 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_28 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_28 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_29 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_29 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_30 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_30 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_31 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_31 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_32 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_32 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_33 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_33 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_34 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10503049_Sublemma_34 / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 18:43 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch | RG_10503049 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10503049
0 Fundstellen