RG_10506973 (Q37710): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Aussage erstellt: hat Sublemma (P4): RG_10506973_Sublemma_4 (Q235020), #quickstatements; #temporary_batch_1748288460084 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Aussage erstellt: erwähnt (P13): Person_10519297 (Q322176), #quickstatements; #temporary_batch_1750435328274 |
||
(68 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_4 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_5 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_5 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_6 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_6 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_7 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_22 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_22 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_23 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_23 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_24 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_24 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_25 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_25 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_26 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_26 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_27 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_27 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_28 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10506973_Sublemma_28 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10510393 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500822 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10514384 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500855 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10512191 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10501102 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10518711 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10515264 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500906 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10517650 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10514807 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10510114 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10507652 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500193 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10505192 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10510554 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10512326 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10512767 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10517681 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10519297 / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2025, 22:17 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch | RG_10506973 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10506973
0 Fundstellen