RG_10504108 (Q34851): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Aussage erstellt: hat Sublemma (P4): RG_10504108_Sublemma_7 (Q220286), #quickstatements; #temporary_batch_1748282039050 |
Admin (Diskussion | Beiträge) Datenobjekt geändert: add place mentions to regests |
||
(63 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_7 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_8 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_8 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_9 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_9 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_10 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_10 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_11 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_11 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_12 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_12 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_13 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_13 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_14 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_14 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_15 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_15 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_16 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_16 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_17 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_17 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_18 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_18 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_19 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_19 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_20 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_20 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_21 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_21 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_22 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_22 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_23 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_23 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_24 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_24 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_25 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_25 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_26 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_26 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / hat Sublemma | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_27 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Sublemma: RG_10504108_Sublemma_27 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10513550 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10503963 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10504147 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10506462 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10518915 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500855 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10501411 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10501195 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10508850 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10515663 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10517452 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10504869 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10505296 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10505850 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10505867 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10507542 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500065 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10500689 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10501637 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10505031 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10511763 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Person_10513157 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514288 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10513034 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502432 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514290 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510669 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514378 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514379 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10521912 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10521913 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502440 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514304 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514386 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514384 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10501578 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10521013 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10520896 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514645 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10513047 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514296 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502450 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514313 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502443 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510683 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502526 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510358 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502435 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10502528 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510437 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10510438 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514316 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / erwähnt | |||
Eigenschaft / erwähnt: Ort_10514350 / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 23:16 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch | RG_10504108 |
Keine Beschreibung vorhanden |
Aussagen
10504108
0 Fundstellen